料金表

フロア・施設利用料金

(税込:円)

会議室名称 面積
(m2)
9~12時 13~17時 18~21時 9~17時 9~21時 13~21時 時間外
30分
メインホール 580 95,000 125,000 110,000 219,000 329,000 235,000 24,000
イベントホール 481 48,000 64,000 72,000 112,000 184,000 136,000 12,000
レセプションホールA 127 13,000 17,000 19,000 30,000 48,000 36,000 3,200
レセプションホールB 258 46,000 61,000 53,000 106,000 159,000 114,000 11,000
アンフィシアター 275 47,000 63,000 56,000 110,000 166,000 118,000 12,000
会議室311 179 15,000 21,000 21,000 37,000 56,000 42,000 4,200
会議室301 173 15,000 21,000 20,000 37,000 56,000 41,000 4,200
会議室302 60 6,300 7,300 7,300 12,000 19,000 14,000 2,100
会議室405 91 8,400 11,000 11,000 19,000 29,000 22,000 2,100
会議室403,404 60 6,300 7,300 7,300 12,000 19,000 14,000 2,100
討議室304,305,309 35 3,200 4,200 4,200 7,300 11,000 8,400 1,000
討議室306,307 32 3,200 4,200 4,200 6,300 9,500 8,400 1,000
討議室303 23 3,200 4,200 3,200 6,300 9,500 7,300 1,000
討議室401,402 28 3,200 4,200 3,200 6,300 9,500 7,300 1,000
特別会議室308,310 51・54 8,400 10,000 9,500 18,000 28,000 20,000 2,100
控室101,102 20・18 2,100 3,200 3,200 4,200 6,300 6,300 900
控室103 47 4,200 6,300 5,300 9,500 14,000 11,000 1,000
控室201,202 35 3,200 4,200 4,200 7,300 11,000 8,400 1,000
茶室名称 面積
(m2)
利用料金/1時間あたり(円)
9時~18時 18時~21時 時間外
(1時間毎)
つばき(茶室A) 90 3,800 5,600 5,600
さくら(茶室B) 10 700 1,000 1,000
合計
(全館利用)
  377,000 497,600 473,400 859,400 1,320,400 968,100  

(1)上記の料金には消費税が含まれています。

(2)営利を目的とした利用の場合は、2倍の利用料金をいただきます。(準備・撤去のための利用を除く)

(3)入場者から5,001円以上の入場料を徴収するときは、1.5倍の利用料金をいただきます。(準備・撤去のための利用を除く)

(4)準備・撤去のために使用する場合の利用料金は半額となります。(時間外利用料は除く)

(5)上記は基本レイアウト使用時の利用料金です。レイアウト変更料を別途ご負担いただく場合があります。

(6)会議室301・311を分割して一方を使用する場合は、上記料金の半額となります。





備品・機材料金

各種備品・機材をご用意しております。
主な貸出し備品「各種料金表」